De mest populære drengenavne

populære drengenavne

Herunder finder du de mest populære drengenavne i 2016!

I 2016 fik flest babydrenge navnet Noah – stærkt efterfulgt af Victor, Oliver, Oscar og William. Navnet Loui sprang fra en 66. plads og helt op på en 44. plads.

Hos pigerne var Sofia det mest brugte navn i 2016. Se oversigten med de 50 mest populære pigenavne her.

Hos drengene er 5 navne nye på top 50 listen over de mest anvendte drengenavne – Disse er: Konrad (34), Louie (44), Otto (46), Bertram (48) og Magne (50).

Helt ude af top 50 har vi Silas, som er røget fra nummer 49 i 2015 helt ned på 86. pladsen. Derudover er også Jonathan, Milas, Tobias, og Villum ude af top 50.

På listen herunder finder du de 50 mest brugte / mest populære drengenavne til drenge født i 2016

Drengenavne
Født i 2016 Placering
i 2015
Nr. Navn Antal Pr. 1.000
1 Noah 538 17 (2)
2 Victor 531 17 (7)
3 Oliver 523 17 (5)
4 Oscar 521 17 (6)
5 William 520 16 (1)
6 Lucas 509 16 (3)
7 Carl 483 15 (10)
8 Malthe 451 14 (8)
9 Emil 445 14 (4)
10 Alfred 433 14 (9)
11 Frederik 398 13 (11)
12 Valdemar 390 12 (14)
13 Magnus 389 12 (13)
14 Elias 364 12 (12)
15 Christian 328 10 (17)
16 Alexander 322 10 (16)
17 August 321 10 (18)
18 Anton 319 10 (21)
19 Villads 315 10 (15)
20 Aksel 303 10 (24)
21 Nohr 302 10 (22)
22 Johan 289 9 (19)
23 Liam 279 9 (23)
24 Sebastian 277 9 (31)
25 Mikkel 273 9 (25)
26 Adam 269 9 (30)
27 Elliot 267 8 (35)
28 Felix 259 8 (20)
29 Benjamin 247 8 (26)
30 Storm 245 8 (28)
31 Albert 243 8 (32)
32 Theodor 235 7 (33)
33 Arthur 232 7 (34)
34 Konrad 226 7 (53)
35 Mads 222 7 (27)
36 Viggo 219 7 (38)
37 Mathias 208 7 (29)
38 Philip 203 6 (39)
39 Theo 203 6 (46)
40 Laurits 199 6 (45)
41 Marius 198 6 (36)
42 Jakob 188 6 (44)
43 Lauge 183 6 (42)
44 Louie 181 6 (66)
45 Thor 179 6 (43)
46 Otto 178 6 (52)
47 Asger 174 6 (48)
48 Bertram 174 6 (54)
49 Marcus 174 6 (37)
50 Magne 172 5 (62)

Kilde: Danmarks statistik