Top 50 mest populære pigenavne

populære pigenavne - top 50 listen

I 2016 fik flest børn navnet Sofia efterfulgt af Alma, Emma, Ella og Ida. Navnet Saga sprang fra en 72. plads og direkte ind i top 50 på en 42. plads.

Det fremgår på listen at mange pigenavne ender med en vokal, og i særdeleshed med bogstavet “a”. Hos drengene toppede Noah i 2016. Se oversigten med de 50 mest populære drengenavne her

4 nye pigenavne har i øvrigt indtaget top 50 nemlig: Saga, Tilde, Ellie og Augusta. Af navne som er røget ud af top 50 har vi Celina, som var nummer 49 i 2015 men denne gang er nummer 72. Desuden er Gry, Silje og Julie også ude af 50.

På listen herunder kan du se de 50 mest brugte navne til nyfødte piger i 2016

Pigenavne
Født i 2016 Placering
i 2015
Nr. Navn Antal Pr. 1.000
1 Sofia 480 16 (1)
2 Alma 447 15 (4)
3 Emma 439 15 (6)
4 Ella 438 15 (3)
5 Ida 428 14 (9)
6 Freja 427 14 (2)
7 Clara 426 14 (8)
8 Anna 402 14 (5)
9 Laura 396 13 (7)
10 Alberte 386 13 (14)
11 Josefine 378 13 (15)
12 Agnes 365 12 (17)
13 Isabella 333 11 (10)
14 Karla 327 11 (11)
15 Lærke 316 11 (22)
16 Olivia 308 10 (19)
17 Victoria 308 10 (13)
18 Sofie 287 10 (16)
19 Maja 285 10 (12)
20 Mathilde 279 9 (21)
21 Caroline 270 9 (20)
22 Emilie 268 9 (23)
23 Liva 266 9 (18)
24 Esther 265 9 (27)
25 Ellen 255 9 (32)
26 Emily 248 8 (28)
27 Aya 246 8 (35)
28 Nora 239 8 (33)
29 Lily 238 8 (26)
30 Mille 234 8 (29)
31 Sara 231 8 (25)
32 Frida 223 8 (24)
33 Luna 212 7 (38)
34 Marie 210 7 (30)
35 Astrid 201 7 (31)
36 Asta 188 6 (37)
37 Liv 188 6 (41)
38 Vigga 187 6 (39)
39 Rosa 179 6 (34)
40 Naja 177 6 (36)
41 Saga 170 6 (72)
42 Andrea 159 5 (45)
43 Filippa 153 5 (43)
44 Nanna 151 5 (47)
45 Tilde 147 5 (57)
46 Signe 146 5 (46)
47 Ellie 141 5 (60)
48 Johanne 141 5 (42)
49 Augusta 140 5 (63)
50 Lea 140 5 (40)

Kilde: Danmarks statistik